0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01 (祝) | ||||||||||||||||||||||||
01/02 (木) | ||||||||||||||||||||||||
01/03 (金) | ||||||||||||||||||||||||
01/04 (土) | ||||||||||||||||||||||||
01/05 (日) | × |
× |
× |
× |
× |
|||||||||||||||||||
01/06 (月) | ||||||||||||||||||||||||
01/07 (火) | ||||||||||||||||||||||||
01/08 (水) | × |
× |
||||||||||||||||||||||
01/09 (木) | ||||||||||||||||||||||||
01/10 (金) | × |
× |
× |
× |
× |
|||||||||||||||||||
01/11 (土) | × |
× |
× |
× |
× |
|||||||||||||||||||
01/12 (日) | ||||||||||||||||||||||||
01/13 (祝) | ||||||||||||||||||||||||
01/14 (火) | ||||||||||||||||||||||||
01/15 (水) | × |
× |
||||||||||||||||||||||
01/16 (木) | ||||||||||||||||||||||||
01/17 (金) | × |
× |
× |
× |
× |
|||||||||||||||||||
01/18 (土) | × |
× |
× |
× |
× |
|||||||||||||||||||
01/19 (日) | ||||||||||||||||||||||||
01/20 (月) | ||||||||||||||||||||||||
01/21 (火) | ||||||||||||||||||||||||
01/22 (水) | × |
× |
||||||||||||||||||||||
01/23 (木) | ||||||||||||||||||||||||
01/24 (金) | × |
× |
× |
× |
× |
|||||||||||||||||||
01/25 (土) | × |
× |
× |
× |
× |
|||||||||||||||||||
01/26 (日) | ||||||||||||||||||||||||
01/27 (月) | ||||||||||||||||||||||||
01/28 (火) | ||||||||||||||||||||||||
01/29 (水) | × |
× |
||||||||||||||||||||||
01/30 (木) | ||||||||||||||||||||||||
01/31 (金) | × |
× |
× |
× |
× |